
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 088 | 9249 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 087 | 3246 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 086 | 2991 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 085 | 9836 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 084 | 4405 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 083 | 4908 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 082 | 4923 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 081 | 8241 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 080 | 2314 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 079 | 7409 |
